Linker One menawarkan dua paket layanan lengkap, yang masing-masing mencakup situs web, konten, pertanyaan pelanggan, dan pengelolaan prospek—sehingga bisnis bisa memilih setup yang paling sesuai dengan jangkauan pasar dan kebutuhan operasional mereka.
Kedua paket mencakup keempat modul akuisisi pelanggan. Bandingkan dulu perbedaan utamanya, lalu buka detail lengkapnya.
| Fitur | Dasar | Pertumbuhan |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| Cakupan Halaman | Hingga 8 halaman | Hingga 15 halaman |
| Bahasa | 1 bahasa | 2 bahasa |
| Landing Page | — | 2 per tahun |
| Arah Desain | 1 arah visual | 1 arah visual |
| Putaran Revisi | 2 kali | 3 kali |
| Formulir & Pelacakan | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| Riset Intensi Pencarian | ✓ | ✓ |
| Output Konten | 1–2 artikel/bulan | 2–4 artikel/bulan |
| Optimasi Halaman yang Sudah Ada | ✓ | ✓ |
| Kedalaman Pemantauan GEO | Pemantauan dasar | Pemantauan lanjutan |
| Pelacakan Kompetitor | — | ✓ |
| Laporan & Rekomendasi | Ringkasan bulanan | Ringkasan bulanan + tinjauan triwulanan |
| Linker OneEngage | ||
| Chat Situs Web | ✓ | ✓ |
| Pengaturan WhatsApp/LINE | Satu saluran | Dua saluran |
| Sumber Pengetahuan | 1 basis pengetahuan | Beberapa basis pengetahuan |
| Volume Percakapan | Kredit standar | Kredit lebih besar |
| Aturan Pengalihan | Pengalihan standar | Perutean + pengambilalihan manual |
| Volume Konversi Konten | 4 per bulan | 8 per bulan |
| Linker OneCRM | ||
| Catatan Prospek | ✓ | ✓ |
| Kontak/Perusahaan | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Tugas/Pengingat | — | ✓ |
| Dashboard | — | ✓ |
| Pengguna | — | 5 pengguna |
| Otomasi | — | 3 alur kerja standar |
| Layanan & Pengelolaan Bersama | ||
| Pengaturan Profil Merek | ✓ | ✓ |
| Pelacakan Tugas & Progres | ✓ | ✓ |
| Proses Persetujuan Utama | ✓ | ✓ |
| Ringkasan Hasil Bulanan | ✓ | ✓ |
| Tinjauan Online Triwulanan | — | ✓ |
| Ekspor Data | ✓ | ✓ |
Spesifikasi sebenarnya mengikuti detail paket resmi pada saat penandatanganan kontrak.
Ceritakan tone merek, fitur produk, dan target pasar Anda kepada kami, dan kami akan bantu merancang strategi peluncuran yang tepat.
Terima kasih telah menghubungi kami—tim Linker akan menghubungi Anda dalam satu hari kerja. Balasan kami akan dikirim ke email yang Anda berikan (mohon cek kotak masuk Anda, termasuk folder spam).
Jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan kami di +886-2-2521-8885 (Senin–Jumat, pukul 10.00–18.00).